| 公司名称 |
绵阳京东方光电科技有限公司 Mianyang BOE Optoelectronics Co., Ltd. |
统一社会信用代码 | 91510700MA624MWF8Q |
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2016年12月20日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 注册地 | 中国大陆 |
| 法定代表人 | 刘晓东 | 注册资本 | 208亿人民币 |
| 企业地址 | 四川省绵阳高新区科发大道中段198号 | ||
| 经营范围 | 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营产品 | 柔性AMOLED显示屏 | ||
|---|---|---|---|
| 产品类目 | 柔性OLED显示屏 | ||
| 主营品牌 | 京东方 | ||
| 业务模式 | 生产制造 | 员工人数 | 多于1000人 |
| 管理认证 | 暂无信息 | 研发类型 | ODM (设计生产), OBM (自有品牌) |
| 公司网址 | |||
绵阳京东方光电科技有限公司(以下简称“绵阳京东方”)是京东方科技集团股份有限公司下属子公司,成立于2016年12月,位于绵阳高新区科发大道中段198号,公司注册资本208亿人民币,计划总投资465亿元人民币。公司以研发、生产、销售柔性AMOLED为主营业务,产品主要应用在智能手机、可穿戴设备、车载显示、AR/VR等领域,预计2019年实现量产。
绵阳京东方拥有一条柔性AMOLED生产线: |
| UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137581 | 京东方科技集团股份有限公司 | 中国大陆 | 351.5亿人民币 | 1993年04月09日 | 总部 |
| 132452 | 北京京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 6.4911亿美元 | 2003年06月09日 | 生产工厂 |
| 136331 | 成都京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 200亿人民币 | 2007年09月29日 | 生产工厂 |
| 95877 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 90亿人民币 | 2008年10月16日 | 生产工厂 |
| 121264 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 中国大陆 | 97.5亿人民币 | 2009年08月26日 | 生产工厂 |
| 120703 | 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 中国大陆 | 118.04亿人民币 | 2011年05月30日 | 生产工厂 |
| 133927 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 192.26亿人民币 | 2013年01月18日 | 生产工厂 |
| 146880 | 福州京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 159.66亿人民币 | 2015年05月13日 | 生产工厂 |
| 12745 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 240亿人民币 | 2015年04月06日 | 生产工厂 |
| 137820 | 绵阳京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 208亿人民币 | 2016年12月20日 | 生产工厂 |
| 88082 | 云南创视界光电科技有限公司 | 中国大陆 | 30.4亿人民币 | 2017年11月08日 | 生产工厂 |
| 140241 | 北京京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 178.83亿人民币 | 2009年01月06日 | 生产工厂 |
| 136932 | 南京京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 175亿人民币 | 2012年11月21日 | 生产工厂 |
| 245136 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 260亿人民币 | 2017年07月20日 | 生产工厂 |
| 175157 | 成都京东方显示科技有限公司 | 中国大陆 | 215.5亿人民币 | 2015年12月07日 | 生产工厂 |
| 241440 | 武汉京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 260亿人民币 | 2017年07月14日 | 生产工厂 |
| 211495 | 合肥京东方视讯科技有限公司 | 中国大陆 | 11亿人民币 | 2015年12月02日 | 生产工厂 |
